Totemurile digitale (Infochioscuri / Infokiosk) sunt soluții moderne de afișaj interactiv create pentru a oferi informații în timp real, într-un mod vizual și accesibil. Aceste sisteme inteligente sunt ideale pentru spații publice, instituții, centre comerciale, aeroporturi, muzee sau zone turistice.
Prin designul lor modern și posibilitățile multiple de personalizare, totemurile digitale sunt instrumente esențiale de comunicare vizuală. Ele pot fi utilizate ca puncte de informare digitală, hărți interactive, panouri publicitare sau terminal interactiv pentru servicii și ghidaj.
Datorită funcționalităților integrate – touchscreen, conexiune la internet, sistem de gestionare a conținutului și software dedicat – aceste infochioscuri contribuie la o distribuire mai rapidă și eficientă a informațiilor către public.
Fie că dorești să oferi informații utile, să afișezi campanii publicitare sau să creezi o experiență digitală interactivă, totemurile și infochioscurile digitale sunt alegerea perfectă pentru o comunicare modernă, vizibilă și eficientă.
Specificatii tehnice
| Dimensiuni produs asamblat | 60 cm (Lățime) x 175 cm (Înălțime) x 46 cm (Adâncime) |
|---|---|
| Diagonală ecran | 43″ |
| Dimensiuni ecran | 53 cm (Lățime) x 94 cm (Înălțime) |
| Rezoluție display | Full HD Vertical – 1080 x 1920 px |
| Luminozitate | 500 cd/m² (niți) |
| Contrast | 1200:1 |
| Aspect ratio | 9:16 (portret) |
| Tip touch screen | Capacitiv |
| Timp de răspuns | 3ms |
| Unghiuri privire | 178° Orizontal / Vertical |
| Difuzoare încorporate | 2x 5W |
| Port-uri interfață | Alimentare, HDMI out, USB |
| CPU | Rockship 3568 quad core |
| GPU | Cortex-A55x4 – 2.0 Ghz |
| RAM | 2 GB |
| Versiune sistem operare | Android 11.0 |
| Capacitate stocare | 32 GB |
| Temperaturi operare | -10°C – 50°C |
| Protecție ecran | Sticlă securizată 5 mm |
| Durată viață operare | > 50 000 ore |
| Greutate | 36.00 kg |
| Greutate Pachet | 40.50 kg |
| Dimensiuni pachet | 179 x 71 x 18 cm |
